coder-code
Date Total In Total Out Click Prod From S.E. From NoRef To Trades To Galleries Skim %
24 Oct 6238 9982 160% 114 1348 3953 5933 59%
23 Oct 7556 11105 146% 227 1395 4254 6746 60%
22 Oct 6640 10088 151% 184 1125 4059 5921 58%
21 Oct 5896 10254 173% 236 1065 3968 6195 60%
20 Oct 7769 14255 183% 242 1142 5785 8360 58%
19 Oct 10025 18191 181% 311 1491 7453 10568 58%
18 Oct 8668 15017 173% 254 1344 6056 8833 58%
17 Oct 5411 8775 162% 300 1049 3529 5168 58%
16 Oct 5612 11443 203% 266 1105 4210 7129 62%
15 Oct 6060 11259 185% 243 1530 4223 6955 61%
14 Oct 8538 16233 190% 331 1685 6248 9847 60%
13 Oct 9174 17647 192% 321 1457 6831 10664 60%
12 Oct 10189 19390 190% 328 1527 7854 11379 58%
11 Oct 10644 20155 189% 334 1771 8519 11489 57%
10 Oct 10488 21052 200% 362 1770 8805 12087 57%
09 Oct 11094 22883 206% 349 1716 9580 13150 57%
08 Oct 10845 21146 194% 267 1645 9309 11683 55%
07 Oct 11432 24195 211% 239 1637 10570 13461 55%
06 Oct 7333 15477 211% 259 1480 6712 8651 55%
05 Oct 11634 24422 209% 233 2012 10526 13710 56%
04 Oct 10709 23959 223% 212 1655 9921 13880 57%
03 Oct 10998 22581 205% 208 1447 9605 12815 56%
02 Oct 11683 24680 211% 222 1657 10118 14362 58%
01 Oct 9172 18771 204% 237 1207 7775 10858 57%
30 Sep 11421 21586 189% 213 1460 9061 12350 57%
29 Sep 16665 22967 137% 186 2338 8896 13865 60%
28 Sep 17119 28068 163% 202 2187 10854 16989 60%
27 Sep 15363 26308 171% 207 1801 9714 16357 62%
26 Sep 3832 6811 177% 184 559 2854 3899 57%
25 Sep 4422 7244 163% 204 481 3111 4069 56%
24 Sep 4172 7465 178% 145 500 3171 4235 56%
23 Sep 3703 6160 166% 147 492 2677 3413 55%
22 Sep 4509 8018 177% 159 530 3322 4623 57%
21 Sep 4089 6341 155% 157 546 2814 3455 54%
20 Sep 4373 7390 168% 136 555 3156 4169 56%
19 Sep 3588 6859 191% 188 458 2888 3914 57%
18 Sep 3396 7120 209% 131 388 2852 4224 59%
17 Sep 2844 6080 213% 105 422 2355 3685 60%
16 Sep 2795 5856 209% 79 441 2230 3583 61%
15 Sep 2762 5966 216% 67 432 2344 3585 60%
14 Sep 2678 5445 203% 68 454 2080 3328 61%
13 Sep 2781 6408 230% 92 348 2528 3830 59%
12 Sep 2297 4852 211% 83 374 1887 2921 60%
11 Sep 3393 7208 212% 82 475 2857 4291 59%
10 Sep 2697 6219 230% 47 413 2414 3745 60%
09 Sep 2829 5817 205% 70 431 2218 3553 61%
08 Sep 3706 8073 217% 59 568 3053 4944 61%
07 Sep 4483 9183 204% 58 549 3496 5603 61%
вот что имеем.
после преекращения подлива на сидже стало 17к трафа, который плано сполз до 10к и несколько дней держался на этой отметке. причем уверенно.но с каждым днем почему то падает прода и падает. просто пиздец какой то. че делать?
думаю мож отрезетить тумбы?
Tartar
лучше галерок новых добавь
если на этой базе у тебя месяц назад была прода 200+
это же не значит, что она такая и останется навечно =)
+ посмотри может твои трейдеры слишком большие и ты у них в жопу сполз полсе окончания подлива
+ если есть трейдеры с хорошей продой, то добавь из этой ветки себе еще трейдеров
а самое главное - это хост спонсора =) может там нагрузка возросла не хило - вот и прода у тебя упала
на фрихосте вообще голову сломаешь сиджи поднимать, потому что хрен поймешь из-за чего прода\траф растет, а из-за чего падает. то ли ты хорошо поработал и прода выросла, то ли у твоего соседа упали сиджи и сервак разгрузился