Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » Хостинги / Домены / Железо » 
Тема: Нагрузка на сервер - независимое мнение?
цитата
25/10/05 в 14:09
 magic
Avva писал:
Прокоментируйте пожалуйста, это трэйс буржуйского сайта.
1 794.ge-4-1-1.er10b.sjc2.us.above.net (64.124.84.3) 143.798 ms 11.753 ms 11.150 ms
2 so-2-0-0.mpr4.sjc2.us.above.net (64.125.30.101) 2.337 ms 1.393 ms 1.263 ms
3 so-3-0-0.mpr1.sjc7.us.above.net (64.125.30.177) 1.384 ms 4.876 ms 1.554 ms
4 g4-6.pr01.sjc03.atlas.psi.net (64.125.12.90) 1.620 ms 4.716 ms 2.152 ms
5 p3-0.core01.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.1.29) 2.880 ms 3.070 ms 2.986 ms
6 p14-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com (66.28.4.237) 67.146 ms 63.698 ms 62.963 ms
7 Alpha.demarc.cogentco.com (38.112.24.242) 63.219 ms 63.120 ms 63.329 ms
8 38.113.141.2 (38.113.141.2) 63.370 ms 63.421 ms 64.533 ms

А это моего.
1 794.ge-4-1-1.er10b.sjc2.us.above.net (64.124.84.3) 1.195 ms 0.942 ms 0.916 ms
2 so-2-0-0.mpr4.sjc2.us.above.net (64.125.30.101) 1.226 ms 0.790 ms 0.830 ms
3 so-4-0-0.mpr4.pao1.us.above.net (64.125.29.162) 1.310 ms 1.802 ms 1.376 ms
4 webusenet.needs.to.reg.ptr.info.with.paix (198.32.176.164) 1.094 ms 1.103 ms 1.674 ms
5 sjc-c00-gbe-1-5-8.lan-pao-a00-ge-2-0.wvfiber.net (63.223.0.189) 1.923 ms 2.276 ms 3.461 ms
6 sjc-c00-pos-1-27-1.OC48-chi-c00-pos-1-15-1.wvfiber.net (63.223.20.54) 54.083 ms 54.076 ms 53.599 ms
7 nyc-c00-pos-1-36-1.OC48-chi-c00-pos-1-5-1.wvfiber.net (63.223.0.213) 79.911 ms 80.225 ms 82.532 ms
8 nyc60-a00-pos-4-0.OC48-nyc-c00-pos-1-35-1.wvfiber.net (63.223.28.10) 80.224 ms 79.129 ms 79.067 ms
9 cust-ezzi.net.wvfiber.net (63.223.28.138) 79.334 ms 79.193 ms 79.070 ms
10 65.125.239.146 (65.125.239.146) 82.525 ms 81.295 ms 81.747 ms
11 server106.masenqa.com (66.199.246.98) 316.213 ms * *


по первому трейсу он хостится в SVWH там люди работают хорошо и все нормально, по второму трейсу тормоза и потери. любо у сервера порезан так канал жестоко или у хостера так сделано убого.


на самом деле первый трейс ведет в достаточно дорогой хостинг
банально сравни их цены я думаю разница будет раза в 2.
цитата
25/10/05 в 16:14
 Avva
magic, хостер там вроде http://www.idealbandwidth.com
Свой же называть не буду, но попрошу канал расширить. Сейчас у меня 10мбит при 130К в день.
цитата
25/10/05 в 16:47
 magic
пару лет назад этот Ип блок принадлежал именно СВВХ видимо они его продали, по идеалу я могу сказать просто пока у них есть канал который они продают все нормально. но это все относительно.
цитата
26/10/05 в 11:05
 Avva
magic, скажи пожалуйста, на 130К в день (тумбовые сиджы) канал в 10Мб достаточен? Пиков по трафу, в отдельные часы, нет.
цитата
26/10/05 в 16:13
 XXL-Cash [Promo]

Я не Magic, но скажу :-) Да для 130К в день 10Мб сголовой хватит. Даже запас в 2-3 мегабита будет как минимум.
цитата
26/10/05 в 16:43
 magic
хватит если тумбы у тебя не гиганские.
Стр. « первая   <  1, 2


Эта страница в полной версии