Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » Реклама, Объявления » 
Тема: 74к+ тегов smutty.com
цитата
09/01/18 в 17:41
 sd.timoshenko
https://smutty.com/h/sexy/top/



hash - тег (#sexy)
posts - кол-во постов (Total contributions)


mysql> DESC tags;
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| hash  | varchar(256)     | NO   | UNI | NULL    |                |
| posts | int(10) unsigned | NO   |     | NULL    |                |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) FROM tags;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|    74885 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT `range` AS posts, COUNT(*) tags FROM tags T
    -> INNER JOIN ranges T2 ON (T.posts >= T2.s AND T.posts < T2.e)
    -> GROUP BY `range`, i
    -> ORDER BY i;
+------------+-------+
| posts      | tags  |
+------------+-------+
| 10-        | 43166 |
| 10 - 100   | 21824 |
| 100 - 1k   |  7719 |
| 1k - 10k   |  1810 |
| 10k - 100k |   339 |
| 100k+      |    27 |
+------------+-------+
6 rows in set (0.10 sec)

mysql> SELECT hash, posts FROM tags ORDER BY posts DESC LIMIT 10;
+----------+--------+
| hash     | posts  |
+----------+--------+
| sexy     | 591597 |
| hot      | 504974 |
| teen     | 342946 |
| pussy    | 291639 |
| tits     | 273014 |
| ass      | 247369 |
| babe     | 242864 |
| gif      | 241838 |
| blonde   | 217868 |
| brunette | 203708 |
+----------+--------+
10 rows in set (0.02 sec)


Конвертирую в любой формат.
20 wmz.
ПМ.

Последний раз редактировалось: sd.timoshenko (18/01/18 в 18:15), всего редактировалось 2 раз(а)
цитата
13/01/18 в 00:43
 sd.timoshenko
Hair

Код:
+--------+--------+---------+---------+
| hashes | posts  | readers | writers |
+--------+--------+---------+---------+
|     95 | 681204 |   16996 |   20412 |
+--------+--------+---------+---------+



order by readers;


+-----------+-------+---------+---------+
| hash      | posts | readers | writers |
+-----------+-------+---------+---------+
| darkhair  |  3999 |     117 |     249 |
| fairhair  |   131 |       6 |       3 |
| ravenhair |    58 |       6 |      21 |
| lighthair |     6 |       0 |       3 |
+-----------+-------+---------+---------+

+----------------+--------+---------+---------+
| hash           | posts  | readers | writers |
+----------------+--------+---------+---------+
| redhead        |  90739 |    3160 |    2643 |
| blonde         | 218005 |    2194 |    3572 |
| brunette       | 203779 |    2101 |    2735 |
| ginger         |  11875 |     921 |     584 |
| redhair        |  13915 |     529 |     644 |
| bluehair       |   1133 |     256 |     297 |
| blackhair      |  14098 |     241 |     498 |
| MarquisRedhair |    651 |     223 |       3 |
| pinkhair       |    974 |     200 |     298 |
| redheads       |   4786 |     179 |     168 |
| purplehair     |    565 |     145 |     201 |
| blond          |   8105 |      79 |     533 |
| blondes        |   6500 |      78 |     483 |
| greenhair      |    292 |      72 |      81 |
| brunettes      |   4941 |      58 |     337 |
| auburn         |    264 |      44 |      34 |
| brownhair      |   4538 |      44 |     127 |
| neonhair       |     38 |      21 |      11 |
| orangehair     |    115 |      20 |      35 |
| blondehair     |   1751 |      16 |     161 |
| auburnhair     |     75 |      11 |      17 |
| brunete        |    467 |       3 |      75 |
| goldenhair     |     31 |       2 |       6 |
| gingerhair     |     10 |       2 |       6 |
| lightbrownhair |      7 |       1 |       3 |
+----------------+--------+---------+---------+

+--------------+-------+---------+---------+
| hash         | posts | readers | writers |
+--------------+-------+---------+---------+
| DyedHair     |  1542 |     280 |     160 |
| wethair      |  2573 |     100 |     279 |
| coloredhair  |   372 |      94 |      65 |
| bleachedhair |    34 |       3 |       8 |
+--------------+-------+---------+---------+

+------------+-------+---------+---------+
| hash       | posts | readers | writers |
+------------+-------+---------+---------+
| shorthair  | 13950 |     719 |     725 |
| longhair   | 30426 |     508 |     820 |
| bald       |  1691 |     148 |     219 |
| baldhead   |   702 |      54 |      20 |
| nohair     |    19 |       6 |      11 |
| mediumhair |     4 |       0 |       2 |
+------------+-------+---------+---------+

+---------------+-------+---------+---------+
| hash          | posts | readers | writers |
+---------------+-------+---------+---------+
| pigtails      |  9866 |    1076 |     939 |
| ponytail      |  4543 |     334 |     421 |
| braids        |  1979 |     234 |     250 |
| curlyhair     |  2586 |     168 |     345 |
| dreadlocks    |   696 |     137 |     104 |
| curly         |  1946 |     100 |     177 |
| PixieCut      |    79 |      81 |      29 |
| sidecut       |   330 |      72 |      17 |
| bangs         |   596 |      57 |      82 |
| buzzcut       |   534 |      51 |       6 |
| braid         |   443 |      50 |     113 |
| lowcut        |   170 |      46 |      37 |
| bunches       |   181 |      40 |      17 |
| messyhair     |    81 |      32 |      31 |
| TousledHair   |   126 |      32 |      12 |
| curls         |   332 |      29 |      60 |
| pencilhair    |  1447 |      25 |       3 |
| mohawk        |   110 |      21 |      24 |
| fringe        |   117 |      17 |      27 |
| wavyhair      |   187 |      12 |      31 |
| bun           |   211 |       9 |      28 |
| updo          |    18 |       2 |      12 |
| punkhair      |     6 |       2 |       5 |
| skrillexhair  |     6 |       2 |       2 |
| crewcut       |    43 |       1 |       2 |
| crazyhair     |    12 |       1 |       5 |
| UnbrushedHair |     6 |       1 |       1 |
| UnevenHaircut |     1 |       0 |       1 |
| hicut         |     3 |       0 |       3 |
| feathercut    |     1 |       0 |       1 |
| badhaircut    |    33 |       0 |       4 |
+---------------+-------+---------+---------+

+-------------------+-------+---------+---------+
| hash              | posts | readers | writers |
+-------------------+-------+---------+---------+
| shorthairblonde   |   427 |      33 |      42 |
| curlyhairbrunette |   113 |      15 |      31 |
| longhairbrunette  |   214 |      10 |      38 |
| wavylonghair      |     7 |       0 |       3 |
+-------------------+-------+---------+---------+

+------------------+-------+---------+---------+
| hash             | posts | readers | writers |
+------------------+-------+---------+---------+
| flowersinherhair |   313 |      40 |      74 |
| bowinhair        |    18 |       6 |      12 |
| flowerinherhair  |    56 |       4 |      21 |
| bowinherhair     |     5 |       2 |       3 |
| ribboninherhair  |    12 |       2 |       8 |
+------------------+-------+---------+---------+

+-----------------------+-------+---------+---------+
| hash                  | posts | readers | writers |
+-----------------------+-------+---------+---------+
| hairpulling           |  1952 |     436 |     359 |
| HairPullingDoggystyle |   783 |     238 |      81 |
| pullinghair           |   965 |     155 |     178 |
| hairpull              |   322 |      91 |      92 |
| grabbinghair          |   291 |      67 |      51 |
| hairup                |   996 |      57 |     101 |
| pullhair              |   109 |      43 |      18 |
| holdinghair           |   241 |      40 |      74 |
| grabhair              |    64 |      14 |      16 |
| FlippingHair          |     8 |       1 |       4 |
| flyinghair            |     7 |       0 |       6 |
| tossinghair           |     3 |       0 |       3 |
| tyinguphair           |     3 |       0 |       3 |
+-----------------------+-------+---------+---------+

+---------------+-------+---------+---------+
| hash          | posts | readers | writers |
+---------------+-------+---------+---------+
| HairOverEye   |  1471 |     132 |      76 |
| hairoverboobs |  2243 |     129 |     124 |
| hairoverface  |   531 |      29 |      53 |
+---------------+-------+---------+---------+

+------------+-------+---------+---------+
| hash       | posts | readers | writers |
+------------+-------+---------+---------+
| cuminhair  |  1249 |     199 |     144 |
| cumonhair  |   661 |     134 |     101 |
| hairjob    |    14 |       2 |       6 |
| pissonhair |     2 |       2 |       2 |
+------------+-------+---------+---------+
цитата
13/01/18 в 11:36
 duck
А для чего эта инфа нужна? Как ее использовать? Чтобы узнать каких тегов больше?
цитата
18/01/18 в 19:20
 sd.timoshenko
duck писал:
А для чего эта инфа нужна?

Ну, если "заниматься адалтом" нынче это клепать доров в промышленных масштабах, гнать туда траф любыми средствами и лить все на биржу, то эта инфа нужна чуть больше, чем никому.

Остальные смогут найти много полезного и актуального.

Код:
mysql> select hash, posts from tags where hash like 'cumon%' order by posts desc;
+---------------+-------+
| hash          | posts |
+---------------+-------+
| cumonface     | 26661 |
| cumontits     | 11284 |
| cumonbody     |  2479 |
| cumonass      |  2103 |
| cumonfacegif  |  2054 |
| cumonpussy    |  1864 |
| cumontongue   |  1717 |
| cumonclothes  |  1506 |
| cumonlips     |  1396 |
| cumonhair     |   661 |
| cumonglasses  |   623 |
| cumonchest    |   621 |
| cumonchin     |   545 |
| cumonboobs    |   499 |
| cumonfeet     |   424 |
| cumonbelly    |   424 |
| cumonpanties  |   394 |
| cumonfreckles |   382 |
| cumonstomach  |   378 |
| cumonnylons   |   214 |
+---------------+-------+[

mysql> select hash, posts from tags where levenshtein(hash, 'amateur') < 3 order by posts desc;
+-----------+--------+
| hash      | posts  |
+-----------+--------+
| amateur   | 178793 |
| amateurs  |  12743 |
| amature   |   8156 |
| amatuer   |   5854 |
| ameteur   |     57 |
| amatur    |     48 |
| amteur    |     21 |
| mateur    |     16 |
| amatauer  |     15 |
| amauter   |      9 |
| ameatur   |      8 |
| amatue    |      7 |
| amareur   |      6 |
| anateur   |      4 |
| amatateur |      2 |
| mamateur  |      1 |
| maateur   |      1 |
| armateur  |      1 |
| amaueur   |      1 |
| amataur   |      1 |
| mateure   |      1 |
+-----------+--------+

А если заказать тумбы, то можно потренировать зрительную подсистему T-800. Кто-то же должен. icon_smile.gif


Эта страница в полной версии