Alt76
Смотрю в статистику захожу. У нас там на нем на программе именно AdultFriendFinder
несколько аккаунтов или подаккаунтов внутри показывает. По двум из них идут деньги.
Вот помесячный разклад:
по одному:
01/2013 379,790 61,324 72M, 2F 13 $363.91 $18.35 $58.99 54.99% $177.78 view member details
02/2013 353,885 40,399 15M, 0F 11 $392.66 $2.75 $0.00 55.00% $217.46 view member details
03/2013 329,272 38,475 16M, 2F 12 $605.66 $4.80 $0.00 55.00% $335.74 view member details
04/2013 243,473 29,928 4M, 1F 7 $206.97 $2.20 $0.00 55.00% $115.05 view member details
по второму:
01/2013 732 264 0M, 0F 3 $122.72 $0.00 $0.00 36.39% $44.66 view member details
02/2013 480 174 0M, 0F 0 $0.00 $0.00 $0.00 0.00% $0.00 view member details
03/2013 547 173 0M, 0F 1 $31.19 $0.00 $0.00 35.01% $10.92 view member details
04/2013 598 158 0M, 0F 3 $119.93 $0.00 $0.00 35.00% $41.97 view member details
а выплаты почему то совсем другие. за апрель заплатили: 58,92
за март: 183,42 за февраль: 361,57
КАК?
Кто то что то подскажет? С кем можно сконтачить из их менеджеров. Желательно русскоговорящим? можно чтобы что то понять? или это анреал?