Sergeyka
вроде постепенно выравниваюсь и иду в +
если чачей не будет - прорвемся...
а вообще лето это полный пиздос
Udaff
Я хз какой был июль, но август - это полный пиздец
January 21149 17830 12 1:1485 13 0 0 $420.84
February 20530 17260 26 1:663 15 3 0 $594.43
March 18813 15697 23 1:682 16 2 0 $571.88
April 16041 13100 11 1:1190 11 0 0 $293.82
May 16124 13545 18 1:752 14 1 0 $489.01
June 15243 12765 26 1:490 17 1 0 $670.96
July 13894 11622 16 1:726 17 0 0 $520.24
August 7527 6219 0 0:6219 2 0 1 $15.11
Один из стабильных спонов. Вот как такое реально может быть - мало того что сайнов нету, так еще и ребиллы отвалились + чача