P.S.
Подскажите пожалуйста - как отреагируют Kinkydollars на полную замену данных ?.
Мне нужно сменить все данные на моего партнера, а также и выплату paxum ( только для этого , я так понял должно совподать? ) .
Как они относятся к RU и UA ?
Спасибо зарание.
06/01/2012 454 292 0 0:292 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/02/2012 165 123 0 0:123 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/03/2012 95 75 0 0:75 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/04/2012 109 84 0 0:84 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/05/2012 106 88 0 0:88 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/06/2012 105 81 0 0:81 2 $29.94 Site, Program, Campaign
06/07/2012 108 86 0 0:86 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/08/2012 107 82 0 0:82 2 $29.94 Site, Program, Campaign
06/09/2012 124 90 0 0:90 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/10/2012 126 112 0 0:112 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/11/2012 137 102 1 1:102 0 $29.97 Site, Program, Campaign
06/12/2012 145 117 0 0:117 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/13/2012 135 107 0 0:107 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/14/2012 124 101 0 0:101 0 $-14.97 Site, Program, Campaign
06/15/2012 157 117 0 0:117 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/16/2012 145 117 0 0:117 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/17/2012 121 99 0 0:99 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/18/2012 115 93 0 0:93 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/19/2012 110 94 0 0:94 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/20/2012 120 105 0 0:105 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/21/2012 104 82 0 0:82 0 $0.00 Site, Program, Campaign
06/22/2012 99 78 0 0:78 0 $0.00 Site, Program, Campaign
Total 3011 2325 1 1:2325 4 $74.88
P.S.вот в чём проблем
pending unpaid 09/01/2010 - 05/31/2012 USD 3,340.70
при условии что я работаю только с одним сите ихнем