Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » CJs » 
Тема: SE боты
цитата
09/12/11 в 00:51
 raider
давайте соберем список провереных IP google и пр.
начну
66.249.71.22
66.249.71.167
цитата
09/12/11 в 01:26
 DiamonD
Мало насобирал, копай глубже:
NetRange: 66.249.64.0 - 66.249.95.255
CIDR: 66.249.64.0/19
NetName: GOOGLE
цитата
09/12/11 в 01:55
 sydoow
Полный список врядле есть в паблике, т.к. это очень ценная инфа для клоакинга.
цитата
16/12/11 в 20:49
 mescalito

$stop_ip = array(
        "66.249.[6-9][0-9].[0-9]+",    // Google    NetRange:   66.249.64.0 - 66.249.95.255
        "74.125.[0-9]+.[0-9]+",        // Google     NetRange:   74.125.0.0 - 74.125.255.255
        "65.5[2-5].[0-9]+.[0-9]+",    // MSN        NetRange:   65.52.0.0 - 65.55.255.255,
        "74.6.[0-9]+.[0-9]+",        // Yahoo    NetRange:   74.6.0.0 - 74.6.255.255
        "67.195.[0-9]+.[0-9]+",        // Yahoo#2    NetRange:   67.195.0.0 - 67.195.255.255
        "72.30.[0-9]+.[0-9]+",        // Yahoo#3    NetRange:   72.30.0.0 - 72.30.255.255
        "38.[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+",     // Cuill:     NetRange:   38.0.0.0 - 38.255.255.255
        "93.172.94.227",                // MacFinder
        "212.100.250.218",            // Wells Search II
        "71.165.223.134",            // Indy Library

    );
цитата
16/12/11 в 21:21
 Noobus Boobus
Клоакингом попахивает, или мне показалось?
цитата
17/12/11 в 03:33
 sydoow
Ну конечно. А для чего ещё нужны эти списки ботов.
цитата
29/01/12 в 11:59
 Христофор Бонефатьевич
сегодня прибежали и накликали icon_smile.gif

66.249.71.52
66.249.66.213
66.249.66.180
66.249.71.38
66.249.66.207
66.249.71.86
66.249.66.241
66.249.71.179
цитата
29/01/12 в 15:45
 unix
    IP    Hits    %
    76.72.167.164 (United States) (W)    50   22
    88.190.13.201 (France) (W)    47   21
    94.244.48.87 (Ukraine) (W)    17   8
    91.64.188.115 (Germany) (W)    11   5
    108.59.10.142 (United States) (W)    8   4
    76.72.167.162 (United States) (W)    7   3
    95.211.158.80 (Netherlands) (W)    7   3
    96.2.82.137 (United States) (W)    6   3
    123.125.71.19 (China) (W)    6   3
    123.125.71.97 (China) (W)    3   1
    123.125.71.110 (China) (W)    3   1
    76.72.167.163 (United States) (W)    3   1
    92.249.127.111 (Ukraine) (W)    3   1
    123.125.71.35 (China) (W)    3   1
    123.125.71.108 (China) (W)    3   1
    123.125.71.116 (China) (W)    3   1
    220.181.108.80 (China) (W)    3   1
    123.125.71.102 (China) (W)    2   1
    220.181.108.186 (China) (W)    2   1
    123.125.71.27 (China) (W)    2   1
    124.115.4.204 (China) (W)    2   1
    220.181.108.79 (China) (W)    2   1
    220.181.108.169 (China) (W)    2   1
    123.125.71.117 (China) (W)    2   1
    123.125.71.94 (China) (W)    2   1
    91.226.126.125 (Netherlands) (W)    2   1
    123.125.71.75 (China) (W)    2   1
    220.181.108.106 (China) (W)    2   1
    123.125.71.109 (China) (W)    2   1
    123.125.71.114 (China) (W)    2   1
    123.125.71.115 (China) (W)    2   1
    123.125.71.74 (China) (W)    2   1
    123.125.71.90 (China) (W)    2   1
    220.181.108.171 (China) (W)    2   1
    123.125.71.96 (China) (W)    2   1
    123.125.71.107 (China) (W)    2   1
    123.125.71.105 (China) (W)    2   1
          Clicks IPs
    IP    Clicks    %
    66.249.67.150 (United States) (W)   216   32
    157.55.39.226 (United States) (W)   116   17
    76.72.167.163 (United States) (W)   83   12
    208.115.113.89 (United States) (W)   46   7
    208.115.111.73 (United States) (W)   29   4
    65.52.109.153 (United States) (W)   22   3
    38.101.148.126 (United States) (W)   21   3
    65.52.104.88 (United States) (W)   16   2
    207.46.204.180 (United States) (W)   15   2
    157.55.16.231 (United States) (W)   14   2
    157.55.18.21 (United States) (W)   13   2
    65.52.109.19 (United States) (W)   13   2
    207.46.195.239 (United States) (W)   13   2
    157.55.16.221 (United States) (W)   9   1
    207.46.204.232 (United States) (W)   7   1
    66.249.67.114 (United States) (W)   6   1
    107.22.155.252 (United States) (W)   4   1
    65.52.109.26 (United States) (W)   4   1
    123.125.71.116 (China) (W)   3   0
    123.125.71.105 (China) (W)   3   0
    123.125.71.94 (China) (W)   2   0
    123.125.71.21 (China) (W)   2   0
    123.125.71.19 (China) (W)   2   0
    207.46.204.224 (United States) (W)   2   0
    123.125.71.72 (China) (W)   2   0
    123.125.71.112 (China) (W)   2   0
    65.52.104.87 (United States) (W)   2   0
    123.125.71.18 (China) (W)   2   0
цитата
29/01/12 в 17:22
 WorldTraffic
вот IP самого злого бота icon_smile.gif
цитата
29/01/12 в 20:30
 3Sky
дак это гугл-бот
цитата
29/01/12 в 21:08
 idk2045
а гугл боты разве не всегда посылают Googlebot в хедерах?
цитата
29/01/12 в 21:12
 3Sky
http://whatismyipaddress.com/ip/66.249.66.142

Hostname: crawl-66-249-71-179.googlebot.com
ISP: Google
Organization: Google
цитата
29/01/12 в 21:13
 3Sky
grozny: неа, сейчас бывает не палятся )
цитата
31/01/12 в 01:44
 JasonX
плохих тоже пишите
цитата
31/01/12 в 08:55
 Synchro
grozny писал:
а гугл боты разве не всегда посылают Googlebot в хедерах?
Уже лет 7 как не всегда, если не больше.
цитата
01/02/12 в 04:28
 cdroller
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=80553
уже обсуждали где то, тут на форуме, нечто подобное


Эта страница в полной версии