mirdrujba
приблизительный расклад по странам такой ! Icq 4ноль19645ноль2
Код:
1 16.81% 2043 Germany
2 16.19% 1967 United States
3 5.77% 701 United Kingdom
4 5.65% 686 Ukraine
5 3.93% 478 Poland
6 3.51% 426 France
7 3.06% 372 Turkey
8 2.81% 341 Canada
9 2.63% 319 Italy
10 2.52% 306 India
11 2.32% 282 Israel
12 2.30% 280 Spain
13 2.18% 265 Unknown
14 1.98% 241 Netherlands
15 1.51% 184 Czech Republic
16 1.40% 170 Australia
17 1.31% 159 Belgium
18 1.14% 138 Greece
19 1.07% 130 Japan
20 1.04% 126 Austria
21 0.97% 118 Brazil
22 0.91% 111 Switzerland
23 0.88% 107 Hungary
24 0.78% 95 Sweden
25 0.76% 92 Yugoslavia
26 0.76% 92 Belarus
27 0.75% 91 Egypt
28 0.68% 83 Lithuania
29 0.64% 78 Kazakhstan
30 0.61% 74 Norway
31 0.60% 73 Mexico
32 0.58% 71 Denmark
33 0.58% 70 Slovakia
34 0.56% 68 Croatia (Hrvatska)
35 0.53% 65 Argentina
36 0.53% 65 Saudi Arabia
37 0.53% 64 Finland
38 0.52% 63 Portugal
39 0.47% 57 Romania
40 0.42% 51 Latvia
41 0.37% 45 Estonia
42 0.36% 44 Indonesia
43 0.35% 42 Qatar
44 0.35% 42 Ireland
45 0.32% 39 Chile
46 0.29% 35 China
47 0.29% 35 Bulgaria
48 0.26% 32 Moldova
49 0.25% 30 Russia
50 0.24% 29 Iran
51 0.23% 28 Korea, North
52 0.23% 28 Peru
53 0.20% 24 Pakistan
54 0.20% 24 Philippines
55 0.17% 21 New Zealand
56 0.16% 19 Taiwan
57 0.15% 18 Jordan
58 0.15% 18 Vietnam
59 0.14% 17 Thailand
60 0.14% 17 Colombia
61 0.13% 16 Macedonia
62 0.13% 16 Georgia
63 0.12% 15 Singapore
64 0.12% 15 Bosnia and Herzegovina
65 0.12% 14 Kuwait
66 0.12% 14 Slovenia
67 0.11% 13 Hong Kong
68 0.11% 13 Malaysia
69 0.11% 13 United Arab Emirates
70 0.09% 11 Azerbaijan
71 0.09% 11 Palestine
72 0.09% 11 Puerto Rico
73 0.09% 11 South Africa
74 0.09% 11 Cyprus
75 0.08% 10 Armenia
76 0.08% 10 Morocco
77 0.08% 10 Venezuela
78 0.08% 10
79 0.08% 10 Uzbekistan
80 0.07% 9 Luxembourg
81 0.07% 9 Algeria
82 0.07% 8 Malta
83 0.05% 6 Tunisia
84 0.04% 5 Uruguay
85 0.04% 5 Dominican Republic
86 0.04% 5 Costa Rica
87 0.04% 5 Mauritius
88 0.04% 5 Sri Lanka
89 0.03% 4 Reunion
90 0.03% 4 Bahrain
91 0.03% 4 Trinidad And Tobago
92 0.03% 4 Panama
93 0.02% 3 Guatemala
94 0.02% 3 Libya
95 0.02% 3 Honduras
96 0.02% 3 Iceland
97 0.02% 2 Ecuador
98 0.02% 2 Bangladesh
99 0.02% 2 Europe
100 0.02% 2 El Salvador
101 0.02% 2 Liechtenstein
102 0.02% 2 Lebanon
103 0.02% 2 Martinique
104 0.02% 2 Mongolia
105 0.02% 2
106 0.01% 1 Yemen
107 0.01% 1 Cambodia
108 0.01% 1
109 0.01% 1 Vatican City State (Holy See)
110 0.01% 1 Tanzania
111 0.01% 1 Angola
112 0.01% 1 British Indian Ocean Territory
113 0.01% 1 Netherlands Antilles
114 0.01% 1 Dominica
115 0.01% 1 Gibraltar
116 0.01% 1 Sierra Leone
117 0.01% 1
118 0.01% 1 Nicaragua
119 0.01% 1 Bhutan
120 0.01% 1 Macau S.A.R.
121 0.01% 1 Bolivia
122 0.01% 1 Paraguay
123 0.01% 1 Brunei
124 0.01% 1 New Caledonia
125 0.01% 1 Burkina Faso
126 0.01% 1 Barbados
127 0.01% 1 Iraq
128 0.01% 1 Grenada
129 0.01% 1 Kenya