В таблице 1 представлено распределение сайтов по длительности вхождения в выдачу за время эксперимента. Однако мы пока не можем сравнивать эти данные, поскольку группы односложных, двух и трех сложных запросов содержат разное количество кейфраз, и, соответственно, количество сайтов в каждой группе за время эксперимента будет разное.
Для того можно было корректно сравнивать между собой, необходимо пронормировать полученные данные по количеству кейвордов в каждой группе. Будем нормировать все результаты на 1000 кейфраз.
Группа | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 |
Adults 1 | 20950* | 6025 | 3975 | 3175 | 3800 | 10050 |
Adults 2 | 58456 | 6843 | 3428 | 2603 | 2808 | 9863 |
Adults 3 | 85298 | 6520 | 582 | 537 | 847 | 4438 |
Pills 1 | 27077 | 4744 | 2308 | 2564 | 2051 | 12949 |
Pills 2 | 67421 | 6672 | 3101 | 2312 | 2130 | 10259 |
Pills 3 | 69288 | 6801 | 3106 | 2285 | 2203 | 10010 |
Dating 1 | 27767 | 7717 | 4400 | 2500 | 2883 | 10267 |
Dating 2 | 24161 | 5931 | 3242 | 2413 | 2568 | 11872 |
Dating 3 | 38864 | 6900 | 3488 | 2513 | 2575 | 10822 |
Cars 1 | 21683 | 6988 | 3625 | 2514 | 2699 | 11181 |
Cars 2 | 22567 | 5645 | 2985 | 2227 | 2348 | 12414 |
Cars 3 | 26964 | 6061 | 3082 | 2245 | 2388 | 11954 |
Gifts 1 | 16853 | 5971 | 3324 | 2088 | 2559 | 12529 |
Gifts 2 | 18731 | 4762 | 2563 | 2067 | 2208 | 13424 |
Gifts 3 | 28525 | 5985 | 3116 | 2349 | 2455 | 11902 |
Casino 1 | 20071 | 6675 | 3698 | 2607 | 2923 | 10216 |
Casino 2 | 20600 | 5458 | 2989 | 2337 | 2436 | 12350 |
Casino 3 | 22458 | 5531 | 3093 | 2316 | 2398 | 12306 |
<<<< Дорвеи | Белые сайты >>>> |
Таблица 2. Нормированная статистика стайтов по длительности нахождения в результатх поиска. (Получена путем нормировки таблицы 1.)
- Таблица построена в порядке убывания дорвеев в нишах.
Таким образом, каждая цифра в таблице означает условное количество сайтов нормированное на 1000 кейфраз. Скажем, из таблицы, мы можем сказать, что для группы Adult 1 количество дорвеев на 1000 фраз составило 20950 за время эксперимента (левый столбец).
Теперь попытаемся разобраться в полученных данных.