8. Статистика сайтов в каждой группе
Используя данные ранее определения "белых" сайтов и поискового спама, мы будем оценивать статистику присутствия этих сайтов для каждой из выбранных групп ключевых фраз.
Для этого необходимо вычислить количество адресов страниц, которые находились в результатах поиска 1 день, 2 дня, 3 и т.д. вплоть до 36 дней. Для более наглядного отображения информации разобьем весь период эксперимента на 6 равных временных отрезков. Для нас наибольший интерес будут представлять первый и последний отрезок. В первом, согласно нашим определениям, будут сосредоточены сайты, относящиеся к поисковому спаму, в последнем - "белые" сайты.
* - цифры рядом с группой означают одно, двух и трех сложные запросы соответственно.
** - цифра показывает, общее количество уникальных страниц, которое находилось в выдаче Google указанное количество дней
Группа | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 |
Adults 1 | 838** | 241 | 159 | 127 | 152 | 402 |
Adults 2 | 503250 | 58910 | 29515 | 22410 | 24176 | 84909 |
Adults 3 | 1947145 | 156474 | 13963 | 14883 | 25320 | 116502 |
Cars 1 | 5616 | 1810 | 939 | 651 | 699 | 2896 |
Cars 2 | 281164 | 70326 | 37187 | 27751 | 29255 | 154664 |
Cars 3 | 647145 | 145474 | 73969 | 53883 | 57320 | 286902 |
Casino 1 | 9955 | 3311 | 1834 | 1293 | 1450 | 5067 |
Casino 2 | 196810 | 52148 | 28561 | 22326 | 23272 | 117990 |
Casino 3 | 538990 | 132745 | 74220 | 55579 | 57562 | 295333 |
Dating 1 | 1666 | 463 | 264 | 150 | 173 | 616 |
Dating 2 | 88139 | 21638 | 11826 | 8802 | 9368 | 43310 |
Dating 3 | 721208 | 128039 | 64727 | 46641 | 47790 | 200827 |
Gifts 1 | 573 | 203 | 113 | 71 | 87 | 426 |
Gifts 2 | 49843 | 12672 | 6821 | 5499 | 5875 | 35720 |
Gifts 3 | 635098 | 133249 | 69386 | 52307 | 54656 | 265006 |
Pills 1 | 1056 | 185 | 90 | 100 | 80 | 505 |
Pills 2 | 234692 | 23225 | 10795 | 8049 | 7414 | 35713 |
Pills 3 | 303830 | 29824 | 13618 | 10018 | 9660 | 43894 |
<<<< Дорвеи | Белые сайты >>>> |
Таблица 1. Статистика сайтов по длительности нахождения в выдаче Google